GB 10766-2021 较大婴儿配方食品
最后更新:2026 年 10 月 17 日
营养素为每 100 kJ 标识值;国标内连续打分,加权总得分含国标外营养素附加分(封顶 5 分)。
国标分 = Σ(单项分 × 权重) / 国标全部项目权重之和(固定值)。
国标要求但产品未标注的项目单值得 0 分,权重仍计入分母。
附加分 = 非国标内、非排除项、kjhl>0 的营养素,每项 +1,封顶 +5(总得分封顶 100),按总得分降序排列。
| 注册号 | 产品名称 | 国标标注项 | 国标分 | 附加分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国食注字YP20245002 | 倍恩喜®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 94.25 | +5.0 | 99.25 |
| 国食注字YP20230453 | 春芽蓓护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 92.31 | +5.0 | 97.31 |
| 国食注字YP20230456 | 新芽悦蓓较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 92.14 | +5.0 | 97.14 |
| 国食注字YP20170288 | 圣元启越较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.83 | +5.0 | 96.83 |
| 国食注字YP20235095 | 宝贝与我®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.76 | +5.0 | 96.76 |
| 国食注字YP20220089 | 菁挚感萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.57 | +5.0 | 96.57 |
| 国食注字YP20225011 | 美素佳儿®源悦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.51 | +5.0 | 96.51 |
| 国食注字YP20240008 | 纯晶较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.50 | +5.0 | 96.50 |
| 国食注字YP20245039 | 美素佳儿致悦®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.40 | +5.0 | 96.40 |
| 国食注字YP20175181 | 皇家美素佳儿®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.33 | +5.0 | 96.33 |
| 国食注字YP20235059 | 优享恒悦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.20 | +5.0 | 96.20 |
| 国食注字YP20230250 | 贝诗慧®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.17 | +5.0 | 96.17 |
| 国食注字YP20235092 | 皇家美素佳儿尊悦®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.14 | +5.0 | 96.14 |
| 国食注字YP20220085 | 雅培恩美力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.13 | +5.0 | 96.13 |
| 国食注字YP20195013 | 宝贝与我®蓝曦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 91.10 | +5.0 | 96.10 |
| 国食注字YP20175191 | 海普诺凯 恬致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.84 | +5.0 | 95.84 |
| 国食注字YP20195018 | 美力滋较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.80 | +5.0 | 95.80 |
| 国食注字YP20230253 | 致臻优比丽较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.76 | +5.0 | 95.76 |
| 国食注字YP20240035 | 圣元尚博较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.73 | +5.0 | 95.73 |
| 国食注字YP20180095 | 亚归较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.72 | +5.0 | 95.72 |
| 国食注字YP20225002 | 爱贝颂®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.62 | +5.0 | 95.62 |
| 国食注字YP20240038 | 优跃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.56 | +5.0 | 95.56 |
| 国食注字YP20240002 | 纯晶臻萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.56 | +5.0 | 95.56 |
| 国食注字YP20170676 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.55 | +5.0 | 95.55 |
| 国食注字YP20230414 | 宝爱汇较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.43 | +5.0 | 95.43 |
| 国食注字YP20180078 | 雪赐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.37 | +5.0 | 95.37 |
| 国食注字YP20185070 | 佶润较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.36 | +5.0 | 95.36 |
| 国食注字YP20235086 | 海普诺凯 荷淳较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.34 | +5.0 | 95.34 |
| 国食注字YP20245015 | 佳贝艾特®晶绽较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.31 | +5.0 | 95.31 |
| 国食注字YP20245027 | 皇家美素佳儿®莼悦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.28 | +5.0 | 95.28 |
| 国食注字YP20230048 | 多护星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.24 | +5.0 | 95.24 |
| 国食注字YP20230418 | 美庐臻萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.21 | +5.0 | 95.21 |
| 国食注字YP20175156 | 爱思诺名作®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.14 | +5.0 | 95.14 |
| 国食注字YP20230397 | 欢恩宝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.10 | +5.0 | 95.10 |
| 国食注字YP20170699 | 欢博较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.09 | +5.0 | 95.09 |
| 国食注字YP20230450 | 优芽至萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.98 | +5.0 | 94.98 |
| 国食注字YP20185022 | 能立多®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.98 | +5.0 | 94.98 |
| 国食注字YP20175172 | 海普诺凯 稚卓较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.76 | +5.0 | 94.76 |
| 国食注字YP20240029 | 贝儿悦柔较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.69 | +5.0 | 94.69 |
| 国食注字YP20230247 | 优邦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.66 | +5.0 | 94.66 |
| 国食注字YP20235036 | 每日宫®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.65 | +5.0 | 94.65 |
| 国食注字YP20230382 | 谱力纳较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.61 | +5.0 | 94.61 |
| 国食注字YP20170730 | 全恩®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.61 | +5.0 | 94.61 |
| 国食注字YP20175114 | 佳贝艾特®悦白较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.56 | +5.0 | 94.56 |
| 国食注字YP20245033 | 安颂®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.50 | +5.0 | 94.50 |
| 国食注字YP20170724 | 恬乐宝®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.32 | +5.0 | 94.32 |
| 国食注字YP20230325 | 爱悠若特箐淳较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.24 | +5.0 | 94.24 |
| 国食注字YP20175111 | 海普诺凯 荷致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.14 | +5.0 | 94.14 |
| 国食注字YP20240005 | 纯晶优蓓较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.12 | +5.0 | 94.12 |
| 国食注字YP20220135 | 惠哺®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.09 | +5.0 | 94.09 |
| 国食注字YP20235083 | 海普诺凯 喜致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.06 | +5.0 | 94.06 |
| 国食注字YP20230256 | 爱西姆较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.04 | +5.0 | 94.04 |
| 国食注字YP20245021 | 晶萃悦白较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.97 | +5.0 | 93.97 |
| 国食注字YP20185017 | 麦蔻乐芬较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.92 | +5.0 | 93.92 |
| 国食注字YP20175061 | 至初®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.88 | +5.0 | 93.88 |
| 国食注字YP20235050 | 海普诺凯 悠蓝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.86 | +5.0 | 93.86 |
| 国食注字YP20260012 | 优然星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.72 | +5.0 | 93.72 |
| 国食注字YP20250002 | 诺滋较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.66 | +5.0 | 93.66 |
| 国食注字YP20230177 | 澳贝佳®较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.56 | +5.0 | 93.56 |
| 国食注字YP20240051 | 爱加御元较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.54 | +5.0 | 93.54 |
| 国食注字YP20230110 | 臻铂之星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.51 | +5.0 | 93.51 |
| 国食注字YP20230174 | 美贝嘉®较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.44 | +5.0 | 93.44 |
| 国食注字YP20240152 | 阳光爱嘉®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.43 | +5.0 | 93.43 |
| 国食注字YP20230298 | 圣元爱冠多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.42 | +5.0 | 93.42 |
| 国食注字YP20175202 | 佳贝艾特悦启较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.39 | +5.0 | 93.39 |
| 国食注字YP20230290 | 圣元星悦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.36 | +5.0 | 93.36 |
| 国食注字YP20230150 | 恬恩较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.34 | +5.0 | 93.34 |
| 国食注字YP20230385 | 贝提力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.32 | +5.0 | 93.32 |
| 国食注字YP20240149 | 澳瑞佳®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.31 | +5.0 | 93.31 |
| 国食注字YP20230293 | 圣元瑞霂较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.30 | +5.0 | 93.30 |
| 国食注字YP20230388 | 至臻爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.28 | +5.0 | 93.28 |
| 国食注字YP20230306 | 爱悠若特箐悦较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.28 | +5.0 | 93.28 |
| 国食注字YP20220157 | 珍纽倍®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.27 | +5.0 | 93.27 |
| 国食注字YP20180054 | 伊宝乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.25 | +4.0 | 93.25 |
| 国食注字YP20230487 | 润尔美®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.22 | +5.0 | 93.22 |
| 国食注字YP20240155 | 恬适羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.18 | +5.0 | 93.18 |
| 国食注字YP20175067 | 菁挚较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 90.18 | +3.0 | 93.18 |
| 国食注字YP20230086 | 金领冠®曜护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.17 | +5.0 | 93.17 |
| 国食注字YP20175008 | 至初至淳®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.17 | +5.0 | 93.17 |
| 国食注字YP20175002 | 至初启润®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.15 | +5.0 | 93.15 |
| 国食注字YP20240131 | 馨佳尔较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.14 | +5.0 | 93.14 |
| 国食注字YP20240026 | 爱诺达较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.14 | +5.0 | 93.14 |
| 国食注字YP20240048 | 小帅羊®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.12 | +5.0 | 93.12 |
| 国食注字YP20230235 | 圆润®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.11 | +5.0 | 93.11 |
| 国食注字YP20230490 | 法兰贝尔较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.09 | +5.0 | 93.09 |
| 国食注字YP20230057 | 圣特拉慕较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.09 | +5.0 | 93.09 |
| 国食注字YP20240045 | 可爱馨较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.97 | +5.0 | 92.97 |
| 国食注字YP20230054 | 优博金爱嘉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.97 | +5.0 | 92.97 |
| 国食注字YP20220160 | 馨贝贝®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.96 | +5.0 | 92.96 |
| 国食注字YP20230114 | 美庐优培较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.94 | +5.0 | 92.94 |
| 国食注字YP20230215 | 初爱牛牛较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.91 | +5.0 | 92.91 |
| 国食注字YP20235053 | 纽奶乐®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.82 | +5.0 | 92.82 |
| 国食注字YP20230331 | 美初儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.82 | +5.0 | 92.82 |
| 国食注字YP20230328 | 美至嘉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.82 | +5.0 | 92.82 |
| 国食注字YP20235077 | 优博瑞霂较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.76 | +5.0 | 92.76 |
| 国食注字YP20260027 | 爱悠若特 箐萃较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.69 | +5.0 | 92.69 |
| 国食注字YP20230152 | 英贝儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.69 | +5.0 | 92.69 |
| 国食注字YP20230038 | 和氏莎能®较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.68 | +5.0 | 92.68 |
| 国食注字YP20245036 | 雪粹较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.66 | +5.0 | 92.66 |
| 国食注字YP20260009 | 和氏宝贝较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.65 | +5.0 | 92.65 |
| 国食注字YP20235080 | 优博瑞可嘉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.62 | +5.0 | 92.62 |
| 国食注字YP20235074 | 优博剖蓓舒®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.62 | +5.0 | 92.62 |
| 国食注字YP20230295 | 荷慕较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.62 | +5.0 | 92.62 |
| 国食注字YP20220025 | 海普诺凯 耀致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.61 | +5.0 | 92.61 |
| 国食注字YP20230287 | 圣元诺惜尔较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.58 | +5.0 | 92.58 |
| 国食注字YP20170697 | 稚因爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.53 | +5.0 | 92.53 |
| 国食注字YP20240023 | 贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.49 | +5.0 | 92.49 |
| 国食注字YP20230060 | 优博盖诺安®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.48 | +5.0 | 92.48 |
| 国食注字YP20230147 | 汇滋力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.47 | +5.0 | 92.47 |
| 国食注字YP20220163 | 朵恩®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.44 | +5.0 | 92.44 |
| 国食注字YP20235068 | 爱恩思较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.37 | +5.0 | 92.37 |
| 国食注字YP20230197 | 海普诺凯 缤致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.37 | +5.0 | 92.37 |
| 国食注字YP20170252 | 旗帜较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.35 | +5.0 | 92.35 |
| 国食注字YP20255006 | 荷莱蕊®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.33 | +5.0 | 92.33 |
| 国食注字YP20230354 | 领昱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.31 | +5.0 | 92.31 |
| 国食注字YP20180075 | 雅克蓝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 89.31 | +3.0 | 92.31 |
| 国食注字YP20180159 | 萌乖乖®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.27 | +5.0 | 92.27 |
| 国食注字YP20245009 | 荷仕兰慧睿®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.24 | +5.0 | 92.24 |
| 国食注字YP20230484 | 茁依®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.24 | +5.0 | 92.24 |
| 国食注字YP20170673 | 坦图思慕尔较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.15 | +5.0 | 92.15 |
| 国食注字YP20230481 | 南羴较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.11 | +5.0 | 92.11 |
| 国食注字YP20230200 | 海普诺凯 赋睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.10 | +5.0 | 92.10 |
| 国食注字YP20230203 | 美力源®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.03 | +5.0 | 92.03 |
| 国食注字YP20230043 | 蜜星客较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 87.98 | +4.0 | 91.98 |
| 国食注字YP20190052 | 唯甄较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.98 | +5.0 | 91.98 |
| 国食注字YP20230368 | 秦悦较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.93 | +5.0 | 91.93 |
| 国食注字YP20230192 | 羊小茁较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.92 | +5.0 | 91.92 |
| 国食注字YP20220108 | 瑞哺恩®恩至较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.83 | +5.0 | 91.83 |
| 国食注字YP20185010 | 爱羽乐®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.83 | +5.0 | 91.83 |
| 国食注字YP20230406 | 臻佑较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.80 | +5.0 | 91.80 |
| 国食注字YP20240057 | 贝贝羊爱加®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.77 | +5.0 | 91.77 |
| 国食注字YP20250038 | 蓝臻初源较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.68 | +5.0 | 91.68 |
| 国食注字YP20230394 | 喜贝康较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.68 | +5.0 | 91.68 |
| 国食注字YP20230360 | 秦益较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.67 | +5.0 | 91.67 |
| 国食注字YP20230186 | 贝乐羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.64 | +5.0 | 91.64 |
| 国食注字YP20170691 | 华丹较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.64 | +5.0 | 91.64 |
| 国食注字YP20220091 | 旗帜益佳较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.62 | +5.0 | 91.62 |
| 国食注字YP20205018 | 启赋蕴淳较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.58 | +5.0 | 91.58 |
| 国食注字YP20240128 | 馨优较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.57 | +5.0 | 91.57 |
| 国食注字YP20175012 | 启赋®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.57 | +5.0 | 91.57 |
| 国食注字YP20230478 | 欧铂佳卓萃较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.54 | +5.0 | 91.54 |
| 国食注字YP20240041 | 金领冠®珍护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.51 | +5.0 | 91.51 |
| 国食注字YP20240164 | 金领冠®卓护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.49 | +5.0 | 91.49 |
| 国食注字YP20230400 | 珍护铂萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.49 | +5.0 | 91.49 |
| 国食注字YP20220069 | 金领冠®菁护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.49 | +5.0 | 91.49 |
| 国食注字YP20220063 | 金领冠®育护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.49 | +5.0 | 91.49 |
| 国食注字YP20235071 | 普尔莱克较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.47 | +5.0 | 91.47 |
| 国食注字YP20230475 | 珍护菁赐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.46 | +5.0 | 91.46 |
| 国食注字YP20220072 | 塞纳牧较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.46 | +5.0 | 91.46 |
| 国食注字YP20235009 | 蓝臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.45 | +5.0 | 91.45 |
| 国食注字YP20245017 | 海普诺凯 欢致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.44 | +5.0 | 91.44 |
| 国食注字YP20215002 | 贝乐曼®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 30/31 | 86.42 | +5.0 | 91.42 |
| 国食注字YP20230342 | 爱羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.39 | +5.0 | 91.39 |
| 国食注字YP20170014 | 瑞哺恩®️亲悠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.39 | +5.0 | 91.39 |
| 国食注字YP20170658 | 致粹®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.38 | +5.0 | 91.38 |
| 国食注字YP20220016 | 旗帜帜亲较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.36 | +5.0 | 91.36 |
| 国食注字YP20260003 | 初爱牛牛菁至较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.34 | +5.0 | 91.34 |
| 国食注字YP20240072 | 怡美生较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.31 | +5.0 | 91.31 |
| 国食注字YP20230206 | 爱优素®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.29 | +5.0 | 91.29 |
| 国食注字YP20240095 | 爱力优稚铂较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.25 | +5.0 | 91.25 |
| 国食注字YP20235005 | 珍护菁蕴较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.24 | +5.0 | 91.24 |
| 国食注字YP20235002 | 金领冠®睿护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.24 | +5.0 | 91.24 |
| 国食注字YP20170061 | 安儿宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.22 | +5.0 | 91.22 |
| 国食注字YP20180126 | 瑞哺恩®亲益较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.18 | +5.0 | 91.18 |
| 国食注字YP20230431 | 欧莉莎较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.16 | +5.0 | 91.16 |
| 国食注字YP20230357 | 菁雅较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.16 | +5.0 | 91.16 |
| 国食注字YP20255015 | 咩咩加护较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.14 | +5.0 | 91.14 |
| 国食注字YP20185007 | 可瑞乐®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.01 | +5.0 | 91.01 |
| 国食注字YP20230447 | 欧恩贝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 86.00 | +5.0 | 91.00 |
| 国食注字YP20240054 | 纽维康®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.98 | +5.0 | 90.98 |
| 国食注字YP20240059 | 欧瑞兹较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.96 | +5.0 | 90.96 |
| 国食注字YP20230434 | 爱瑞羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.95 | +5.0 | 90.95 |
| 国食注字YP20250041 | 珍护淳萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.92 | +5.0 | 90.92 |
| 国食注字YP20185037 | 平润较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.90 | +5.0 | 90.90 |
| 国食注字YP20185044 | 海普诺凯 亲萃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 88.89 | +2.0 | 90.89 |
| 国食注字YP20235012 | 亲舒易优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.86 | +5.0 | 90.86 |
| 国食注字YP20250056 | 珍护源初较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.84 | +5.0 | 90.84 |
| 国食注字YP20220022 | 诠臻爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.83 | +5.0 | 90.83 |
| 国食注字YP20170595 | 爱蓓益稚悦较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.82 | +5.0 | 90.82 |
| 国食注字YP20230444 | 乐蓓初较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.77 | +5.0 | 90.77 |
| 国食注字YP20230051 | 欧恩贝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.77 | +5.0 | 90.77 |
| 国食注字YP20170204 | 阳光呵护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.77 | +5.0 | 90.77 |
| 国食注字YP20170196 | 爱可丁较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.77 | +5.0 | 90.77 |
| 国食注字YP20175017 | 铂睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.72 | +5.0 | 90.72 |
| 国食注字YP20245030 | 诗谱琳®较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.66 | +5.0 | 90.66 |
| 国食注字YP20230160 | 贝贝羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.65 | +5.0 | 90.65 |
| 国食注字YP20240140 | 金领冠®倍冠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.62 | +5.0 | 90.62 |
| 国食注字YP20230089 | 贝特佳较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.61 | +5.0 | 90.61 |
| 国食注字YP20230348 | 福羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.59 | +5.0 | 90.59 |
| 国食注字YP20185020 | 可贝思较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.57 | +5.0 | 90.57 |
| 国食注字YP20180135 | 初赐较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.53 | +5.0 | 90.53 |
| 国食注字YP20250035 | 启赋蕴初较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.52 | +5.0 | 90.52 |
| 国食注字YP20230163 | 优能佳®较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.48 | +5.0 | 90.48 |
| 国食注字YP20235045 | 春天羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.47 | +5.0 | 90.47 |
| 国食注字YP20170076 | 爱力优®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 31/31 | 85.47 | +5.0 | 90.47 |
